Au lieu de la fausse censure dont les médias et les pseudo-censurés nous parlent sans cesse, voici une liste de 300 auteurs véritablement censurés dans les médias français. La tête est tenue par l’éditeur, auteur et libraire Philippe Randa (photo – voir notre interview de lui en 2010), auteur d’une centaine d’ouvrages et jamais invité à la télévision publique française. À comparer avec plus de 500 invitations pour Bernard-Henri Lévy pour une quarantaine d’ouvrages publiés seulement, ou bien d’autres figurant dans le top 100 des auteurs les plus médiatisés. Bref, la censure a cours dans notre pays, cette liste en est la preuve.
Il convient de lire les informations ainsi : le nom de l’auteur, puis entre parenthèses le nombre de passages à la télévision publique (TF1 publique, France 2, France 3, et France 5 – source INA), le nombre de livres publiés, et le ratio entre les deux. Le coefficient multiplicateur pour les auteurs n’ayant jamais été invité est de 1,5.
1. Philippe Randa (0 ; 100 ; 150)
2. René Pommier (0 ; 26 ; 39).
3. Jacques Abeille (1 ; 35 ; 35)
3. Georges-Jean Arnaud (10 ; 350 ; 35).
5. Pierre Legendre (0 ; 21 ; 31,5).
6. Laurence Catinot-Crost (1 ; 30 ; 30)
6. Patrick Charaudeau (0 ; 20 ; 30).
6. Claude Cognard (0 ; 20 ; 30).
6. Jean Robin (1978 – ) (1 ; 30 ; 30).
6. Bernard Plouvier (0 ; 20 ; 30)
11. Francis Jacques (0 ; 19 ; 28,5).
11. Matthieu Baumier (0 ; 19 ; 28,5).
11. Philippe Zarifian (0 ; 19 ; 28,5).
14. Michel Dreyfus (0 ; 18 ; 27).
15. Jean-Claude Rolinat (0 ; 17 ; 25,5)
16. Daniel Desurvire (0 ; 16 ; 24)
16. Hughes Kéraly (0 ; 16 ; 24)
16. Jean-Louis Picoche (0 ; 16 ; 24)
19. Pierre Lance (1 ; 23 ; 23)
20. Frédéric Delorca (0 ; 15 ; 22,5).
20. Eric Werner (0 ; 15 ; 22,5).
22. Daniel Béresniak (1 ; 22 ; 22).
23. Jean Salem (1 ; 21 ; 21).
23. Mehdi Belhadj Kacem (1 ; 21 ; 21).
23. Stéphane Ternoise (0 ; 14 ; 21).
23. Paul Dubouchet (0 ; 14 ; 21).
27. Jean Robin (1946 – ) (0 ; 13 ; 19,5).
27. Marie Borrel (2 ; 39 ; 19,5).
27. Jan Spurk (0 ; 13 ; 19,5).
27. Bertrand Méheust (0 ; 13 ; 19,5).
27. Michel Drac (0 ; 13 ; 19,5).
27. Emmanuel Ratier (0 ; 13 ; 19,5).
27. Lucien Oulahbib (0 ; 13 ; 19,5)
27. François Bouchard (0 ; 13 ; 19,5)
27. Xavier de Hauteclocque (0 ; 13 ; 19,5)
36. Bernard Lahire (1 ; 19 ; 19).
37. Yves Sintomer (1 ; 18 ; 18).
37. François Rastier (0 ; 12 ; 18).
37. Véronique Aïache (0 ; 12 ; 18).
37. François Delpla (0 ; 12 ; 18).
41. Eric Delbecque (0 ; 11 ; 16,5)
41. Anne Riz Lacroix (0 ; 11 ; 16,5).
41. Bernard Manin (0 ; 11 ; 16,5).
41. Jean-Marc Eyssalet (0 ; 11 ; 16,5).
41. Edouard Valdman (0 ; 11 ; 16,5).
41. Christian Boromée (0 ; 11 ; 16,5).
47. Guy Pervillé (0 ; 10 ; 15).
47. Rémi Brague (1 ; 15 ; 15).
47. Philippe Norel (0 ; 10 ; 15).
47. Bernard Lamizet (0 ; 10 ; 15).
47. Jean-Louis Harouel (1 ; 15 ; 15)
47. David Mascré (1 ; 15 ; 15)
53. Pierre le Vigan (0 ; 10 ; 15).
53. Jean-Claude Michéa (0 ; 10 ; 15).
55. Dominique Urvoy (1 ; 14 ; 14).
55. Bernard Lugan (2 ; 28 ; 14).
56. Pierre Leconte (0 ; 9 ; 13,5).
56. Hervé Glevarec (0 ; 9 ; 13,5).
56. Jean-Gilles Malliarakis (0 ; 9 ; 13,5).
56. Jean-François Froger (0 ; 9 ; 13,5).
56. Marion Sigaut (0 ; 9 ; 13,5).
56. Claude Reichman (0 ; 9 ; 13,5).
56. Faouzi Bensebaa (0 ; 9 ; 13,5).
56. Marc Hillman (0 ; 9 ; 13,5).
65. Patrick Gofman (1 ; 13 ; 13).
65. Frédéric Lordon (1 ; 13 ; 13).
67. Jean-Philippe Omotunde (0 ; 8 ; 12).
67. Marie-Thérèse Urvoy (0 ; 8 ; 12).
67. Pierre Perrier (0 ; 8 ; 12).
67. Dominique Charnaise (0 ; 8 ; 12).
67. Jean-Louis Panné (1 ; 12 ; 12).
67. Richard Chambon (0 ; 8 ; 12).
67. Bernard Dugué (0 ; 8 ; 12)
74. Gordon Zola (3 ; 35 ; 11,7)
75. Jean Monneret (1 ; 11 ; 11).
75. Jean-Marc Vivenza (2 ; 22 ; 11).
75. Jean-Paul Baquiast (1 ; 11 ; 11).
75. Jean-Louis Abrassart (1 ; 11 ; 11).
75. Monique Schneider (1 ; 11 ; 11).
75. Thierry Guinhut (1 ; 11 ; 11).
81. Jean-Loup Izambert (0 ; 7 ; 10,5).
81. Anatoly Livry (0 ; 7 ; 10,5).
81. Sylvie Taussig (0 ; 7 ; 10,5).
81. Serge Schweitzer (0 ; 7 ; 10,5).
81. Jean-Daniel Cauhépé (0 ; 7 ; 10,5).
81. Sylvain Gouguenheim (0 ; 7 ; 10,5).
81. Éric Delcroix (0 ; 7 ; 10,5).
81. François Huguenin (0 ; 7 ; 10,5)
81. Anthony de Jasay (0 ; 7 ; 10,5)
81. Philippe Lauria (0 ; 7 ; 10,5)
81. Maxence Layet (0 ; 7 ; 10,5)
92. Daniel Depris (1 ; 10 ; 10)
92. Daniel Raffard de Brienne (3 ; 30 ; 10)
92. Philippe Maxence (1 ; 10 ; 10)
95. Pierre Montagnon (3 ; 28 ; 9,3)
95. Alain Sanders (2 ; 18 ; 9).
95. Jean-Luc Martin-Lagardette (0 ; 6 ; 9).
95. Anton Parks (0 ; 6 ; 9).
95. Pierre Hillard (0 ; 6 ; 9).
95. Henri Servien (0 ; 6 ; 9)
95. Michel-Bernard Cartron (0 ; 6 ; 9)
102. Florin Aftalion (2 ; 16 ; 8).
102. François Garçon (1 ; 8 ; 8)
102. Jacques Delga (1 ; 8 ; 8)
105. Philippe Herlin (0 ; 5 ; 7,5).
105. Etienne Tassin (0 ; 5 ; 7,5).
105. Michel Dogna (2 ; 15 ; 7,5).
105. Marc Crapez (0 ; 5 ; 7,5).
105. Bruno Lafourcade (0 ; 5 ; 7,5).
105. Fabienne Boudier (0 ; 5 ; 7,5).
105. Jérôme Dallaserra (0 ; 5 ; 7,5).
105. Alexandre Del Valle (2 ; 15 ; 7,5).
105. Jacob Cohen (0 ; 5 ; 7,5)
105. Hamid Zanaz (0 ; 5 ; 7,5)
105. Philippe Conrad (2 ; 15 ; 7,5)
105. Gérard Guyon (0 ; 5 ; 7,5)
117. Jean Mathiot (3 ; 22 ; 7,3)
118. Jean-Yves Mollier (4 ; 28 ; 7).
118. Rémi Fontaine (3 ; 21 ; 7).
118. Yves Christen (2 ; 14 ; 7).
118. Yves Kerninon (1 ; 7 ; 7).
118. Yvan Stephanovitch (1 ; 7 ; 7).
123. Barbara Cassin (3 ; 20 ; 6,7).
124. François L’Yvonnet (2 ; 13 ; 6,5).
125. Yves Citton (2 ; 13 ; 6,5).
126. Guillaume Faye (3 ; 19 ; 6,3).
127. Oskar Freysinger (1 ; 6 ; 6).
127. Kostas Mavrakis (0 ; 4 ; 6).
127. Roland Hureaux (2 ; 12 ; 6).
127. Jean-Charles Jauffret (2 ; 12 ; 6).
127. Dominique Raymond Poirier (0 ; 4 ; 6)
127. René Marchand (0 ; 4 ; 6)
127. André-Jacques Holbecq (1 ; 6 ; 6)
127. Jean-Louis Caccomo (1 ; 6 ; 6)
127. Anne-Cécile Douillet (0 ; 4 ; 6)
127. Alain Laurent (3 ; 18 ; 6).
137. Jacques Garello (2 ; 11 ; 5,5).
137. Dominique Cardon (2 ; 11 ; 5,5).
137. Jean Soler (2 ; 11 ; 5,5).
140. Jacques Bouveresse (6 ; 32 ; 5,3).
141. Juan Asensio (1 ; 5 ; 5).
141. Jean-Paul Bourre (13 ; 65 ; 5).
141. Charles Gave (1 ; 5 ; 5).
141. Henri Lepage (2 ; 10 ; 5).
141. Jean-Philippe Delsol (1 ; 5 ; 5).
141. Charles Meyer (1 ; 5 ; 5).
141. Olivier Maurel (1 ; 5 ; 5).
141. Michel Ohl (4 ; 20 ; 5).
141. Andrzej Paczkowski (1 ; 5 ; 5).
141. Bruno Poucet (2 ; 10 ; 5)
141. René Moniot-Beaumont (1 ; 5 ; 5)
141. Gérard Bedel (2 ; 10 ; 5)
141. Renaud Camus (20 ; 100 ; 5).
154. Jean-Louis Costes (2 ; 9 ; 4,5).
154. Bruno Bernardi (2 ; 9 ; 4,5).
154. Pierre Tévanian (2 ; 9 ; 4,5).
154. Jean Staune (0 ; 3 ; 4,5).
154. Eric Anceau (2 ; 9 ; 4,5).
154. Catherine Rouvier (0 ; 3 ; 4,5)
154. Philippe Goudour (0 ; 3 ; 4,5)
154. Claude Salama (0 ; 3 ; 4,5)
154. Jacques-Michel Lacroix (0 ; 3 ; 4,5)
154. Pierre-Yves Chanu (0 ; 3 ; 4,5)
154. Frédéric Chataigner (0 ; 3 ; 4,5)
154. Arnaud de Cacqueray (0 ; 3 ; 4,5)
154. Martin Peltier (2 ; 9 ; 4,5)
154. Pierre Pellissier (4 ; 18 ; 4,5)
154. Jean-Claude Albert-Weil (0 ; 3 ; 4,5)
154. Hélène Bernet (0 ; 3 ; 4,5)
170. Alain Paucard (10 ; 44 ; 4,4).
171. Reynald Sécher (8 ; 34 ; 4,3).
172. Yves-Marie Laulan (4 ; 17 ; 4,3).
173. Gérard Genette (5 ; 21 ; 4,2).
174. François Amanrich (2 ; 8 ; 4).
174. Jean Canavaggio (2 ; 8 ; 4).
174. Benjamin Coriat (2 ; 8 ; 4).
174. Sylvain Bouloque (1 ; 4 ; 4).
174. Abdennour Bidar (5 ; 20 ; 4)
174. Bruno Bonnet-Eymard (1 ; 4 ; 4)
180. Jean-Pierre Willem (6 ; 23 ; 3,8)
180. Jean Starobinski (8 ; 30 ; 3,8).
182. Alain de Benoist (16 ; 59 ; 3,7).
183. Yves Santamaria (2 ; 7 ; 3,5).
184. Philippe Alméras (3 ; 10 ; 3)
184. Roger Vétillard (0 ; 2 ; 3).
184. Yves Bontaz (1 ; 3 ; 3).
184. Marc Jutier (1 ; 3 ; 3).
184. Jean-Jacques Jordi (4 ; 12 ; 3).
184. Denis Boissier (5 ; 15 ; 3).
184. Jean-Luc Nobleaux (0 ; 2 ; 3).
184. Joachim Véliocas (0 ; 2 ; 3).
184. Jean-Louis Cabanès (0 ; 2 ; 3).
184. Grégory Protche (0 ; 2 ; 3).
184. Lucien Daly (0 ; 2 ; 3).
184. Vincent Bénard (0 ; 2 ; 3).
184. Christel Petitcollin (0 ; 2 ; 3).
184. Franck Abed (0 ; 2 ; 3).
184. Jean-Louis Margolin (3 ; 9 ; 3).
184. Anna Lauwaert (0 ; 2 ; 3).
184. Youssef Courbage (2 ; 6 ; 3).
184. Jean Jolivet (1 ; 3 ; 3)
184. Danièle Sastre (0 ; 2 ; 3)
184. Valia Tanon (0 ; 2 ; 3)
184. Jean Baret (0 ; 2 ; 3)
184. Jean Robert Bouyeure (1 ; 3 ; 3)
184. Marc Dufumier (2 ; 6 ; 3)
184. Anne Reimat (0 ; 2 ; 3)
184. Salim Laïbi (0 ; 2 ; 3)
184. Gilbert Abas (0 ; 2 ; 3)
184. Raphaël Debaillac (0 ; 2 ; 3)
184. Marie-Pauline Deswarte (0 ; 2 ; 3)
184. Simone Wapler (1 ; 3 ; 3)
184. Nicolas Gracias (0 ; 2 ; 3)
184. Zoran Shewarlitch (0 ; 2 ; 3)
215. Pierre Cahuc (6 ; 17 ; 2,8).
215. Jean-Michel Morin (4 ; 11 ; 2,8).
217. Jacques Rancière (11 ; 30 ; 2,7).
217. Claude-Marie Vadrot (14 ; 38 ; 2,7).
217. Guy Millière (13 ; 35 ; 2,7).
217. Ghislain de Diesbach (13 ; 35 ; 2,7)
217. Benoit Rayski (6 ; 16 ; 2,7)
222. Abdelwahab Meddeb (11 ; 29 ; 2,6).
222. Jacques Frémeaux (5 ; 13 ; 2,6).
222. Philippe Nemo (10 ; 26 ; 2,6).
225. Bertrand Lemennicier (2 ; 5 ; 2,5).
226. Alain Badiou (23 ; 56 ; 2,4)
226. Alain Bournazel (5 ; 12 ; 2,4).
226. Philippe Simonnot (11 ; 25 ; 2,3).
229. Pierre Jourde (16 ; 38 ; 2,37)
230. Corinne Pelluchon (3 ; 7 ; 2,3).
230. Richard Millet (24 ; 55 ; 2,3).
230. Tony Anatrella (7 ; 16 ; 2,3).
230. Said Bouamama (7 ; 16 ; 2,3).
234. Christophe Donner (25 ; 56 ; 2,2).
235. Anne-Marie Delcambre (4 ; 8 ; 2).
235. Emmanuel Terray (8 ; 16 ; 2).
235. Yves-Marie Adeline (10 ; 20 ; 2).
235. Michel Feher (2 ; 4 ; 2).
235. Philippe Chesnay (1 ; 2 ; 2).
235. Jean-Pierre Petit (25 ; 50 ; 2)
235. Henry Pessar (1 ; 2 ; 2)
235. Jérôme Touzalin (1 ; 2 ; 2)
235. Gil Rivière-Wekstein (2 ; 4 ; 2)
235. Philippe Melchior (5 ; 10 ; 2)
235. Drieu Godefridi (3 ; 6 ; 2)
235. Arnaud Guyot-Jeannin (1 ; 2 ; 2)
247. Jean Sévillia (6 ; 11 ; 1,8).
247. Isabelle Sorente (5 ; 9 ; 1,8).
247. Raphaël Confiant (30 ; 53 ; 1,8).
247. Bernard Montain (4 ; 7 ; 1,8).
251. Rémi Kauffer (10 ; 17 ; 1,7).
251. Pierre Jovanovic (6 ; 10 ; 1,7).
251. Antoine Faivre (3 ; 5 ; 1,7).
251. Alain Cardon (3 ; 5 ; 1,7).
251. Jacques Thomet (3 ; 5 ; 1,7).
251. Jean-Pierre Dickès (3 ; 5 ; 1,7)
257. Gérald Bronner (6 ; 10 ; 1,67)
257. Thierry Doré (3 ; 5 ; 1,67)
257. Éric Heilmann (3 ; 5 ; 1,67)
260. Paul-François Paoli (5 ; 8 ; 1,6)
261. Thierry Jonquet (23 ; 35 ; 1,5).
261. Aurélien Véron (0 ; 1 ; 1,5).
261. Olivier Bardolle (6 ; 9 ; 1,5).
261. Julien Hervier (2 ; 3 ; 1,5).
261. Bruno de la Palme (0 ; 1 ; 1,5).
261. Xavier de Lesquen (0 ; 1 ; 1,5)
261. Michel de Lorgeril (4 ; 6 ; 1,5)
261. Thomas Dupont Federici (0 ; 1 ; 1,5)
261. Isabelle Richaud (0 ; 1 ; 1,5)
261. Jean-Paul Benglia (2 ; 3 ; 1,5).
261. Benjamin Dormann (0 ; 1 ; 1,5)
261. Thierry Gobet (0 ; 1 ; 1,5)
261. Damien Theillier (0 ; 1 ; 1,5)
261. Henri de Lesquen (4 ; 6 ; 1,5)
261. Anne Kling (2 ; 3 ; 1,5)
261. Gérard Dussillol (0 ; 1 ; 1,5)
278. Aymeric Chauprade (9 ; 13 ; 1,4).
278. Sylvie Simon (12 ; 17 ; 1,4).
278. Sylvie Chermet-Carroy (5 ; 7 ; 1,4).
278. Yves Roucaute (13 ; 18 ; 1,4).
278. Alain Besançon (16 ; 22 ; 1,4)
283. Yves Ternon (13 ; 17 ; 1,3).
283. Xavier Renou (10 ; 13 ; 1,3).
283. Stéphane Courtois (22 ; 28 ; 1,3).
283. Marc-Alain Ouaknin (23 ; 29 ; 1,3).
283. Christine Delphy (4 ; 5 ; 1,3).
283. Olivier Toscer (4 ; 5 ; 1,3).
289. Pierre-André Taguieff (24 ; 30 ; 1,25)
289. Marcel Gauchet (20 ; 25 ; 1,25).
291. Paul-Eric Blanrue (13 ; 15 ; 1,2).
292. Nicolas Werth (13 ; 14 ; 1,1).
292. Michela Marzano (13 ; 14 ; 1,1).
294. Bernard Anthony (18 ; 19 ; 1,056)
295. Pierre Rosanvallon (19 ; 20 ; 1,053)
296. Alain Gresh (7 ; 7 ; 1).
296. Christian Vélot (2 ; 2 ; 1).
296. Yann Algan (2 ; 2 ; 1).
296. Michel Warschawski (10 ; 10 ; 1).Sortent de cette liste : Raymond Boudon, 48ème, décédé, avec seulement 2 passages télévisés en 40 ans de vie publique ; Louis Dalmas, décédé, avec un seul passage et 10 livres publiés ; Jean-François Mattéï, décédé, jamais invité à la télévision publique malgré 19 livres publiés par ce grand intellectuel français ; Daniel Lefeuvre, invité 8 fois pour 8 ouvrages parus.
Si vous êtes auteur et que vous voulez figurer parmi ce classement, merci de nous envoyer les informations (nombre de livres publiés, nombre de passages à la télévision publique) à [email protected]. Nous vérifierons tout cela et vous ajouterons dans la prochaine édition de notre classement.
Si vous êtes auteur figurant dans ce classement et qu’un des chiffres présenté s’avère inexact, merci de nous envoyer un mail avec les preuves de vos assertions.
Extrait de: Source et auteur
Si ça pouvait stimuler l’intérêt envers mes livres, ça ce serait vraiment top…
😉 !!!