Impôt négatif : Milton Friedman était de Gauche ? Avec Charles GAVE

Dans cette interview de Charles Gave, Richard Détente revient sur une petite phrase de Charles qui n’était pas passée inaperçue du public de la chaîne Grand Angle : “Milton Friedman était de gauche !”.
Ce qui permettra de développer cette idée qui revient aujourd’hui à la mode de l’Impôt Négatif, idée que Milton Friedman avait lui-même défendue en son temps. SI Charles Gave considère que Milton Friedman était de gauche c’est qu'il était contre la guerre du Vietnam notamment mais aussi car il défendait cette idée d’un impôt négatif.
Dans cette interview, Richard Détente et Charles Gave nous expliquent comment un impôt négatif pourrait devenir une solution pour pallier aux problèmes que nous allons rencontrer suite aux conséquences de vague de coronavirus.
L’impôt négatif sera également comparé au revenu universel et leurs mérites comparés seront développés.
Cette interview est importante dans cette période de transition sociale où des millions de personnes se retrouveront probablement exclues du système et où des minimas sociaux soutenables vont probablement devoir être élaborés pour continuer à vivre ensemble…

*****

Impôt négatif sur le revenu

L'impôt négatif sur le revenu est un système d'impôt unique qui consiste en l’allocation à tout individu d’un montant fixe par l’État, un « impôt négatif », couplé à « impôt positif normal, progressif » à partir d’un certain niveau de revenu1.

Juliet Rhys-Williams théorisa le concept dans les années 1940, puis il fut repris par l'économiste et « Prix Nobel » d'économie Milton Friedman en 1962 dans Capitalisme et liberté2. L'impôt négatif a été défendu par ce dernier afin de simplifier et démocratiser le versement des allocations en pénalisant moins l'activité économique. [...]

article complet: https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_n%C3%A9gatif_sur_le_revenu

*****

Nations et l'intelligence (QI):

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World-iq-map-lynn-2006.svg

  •    N.A.
  •    ≤65
  •    >65
  •    >70
  •    >75
  •    >80
  •    >85
  •    >90
  •    >95
  •    >100
  •    >105

*****

Corrélation QI - revenu - climat:

article complet: https://www.worlddata.info/iq-by-country.php

Rank Country IQ Ø Income Education expenditures
per capita
Ø Daily max
temperature
1 Singapore 108 25,561 $ 906 $ 31.5 °C
2 Hong Kong 108 25,419 $ 915 $ 26.2 °C
3 Taiwan 106 27.0 °C
4 South Korea 106 13,710 $ 520 $ 18.2 °C
5 Japan 105 36,784 $ 1,242 $ 19.8 °C
6 China 104 1,374 $ 27 $ 19.4 °C
7 Switzerland 102 50,054 $ 2,465 $ 12.8 °C
8 Netherlands 102 33,689 $ 1,685 $ 14.4 °C
9 North Korea 102 14.9 °C
10 Macao 101 20,608 $ 624 $ 25.9 °C
11 Iceland 101 34,861 $ 2,417 $ 8.0 °C
12 Finland 101 31,447 $ 1,986 $ 8.1 °C
13 Canada 101 27,683 $ 1,657 $ 7.3 °C
14 Belgium 100 30,741 $ 1,681 $ 14.6 °C
15 Germany 100 30,892 $ 1,385 $ 13.7 °C
16 United Kingdom 100 30,986 $ 1,443 $ 12.8 °C
17 Austria 100 32,004 $ 1,762 $ 12.8 °C
18 New Zealand 100 18,676 $ 1,283 $ 17.5 °C
19 Norway 99 48,287 $ 3,527 $ 9.0 °C
20 Sweden 99 36,480 $ 2,339 $ 9.5 °C
21 Luxembourg 99 54,254 $ 2,286 $ 13.9 °C
22 Denmark 99 39,017 $ 3,127 $ 12.3 °C
23 Czechia 99 9,283 $ 385 $ 12.3 °C
24 Estonia 99 9,562 $ 458 $ 10.1 °C
25 Australia 99 25,665 $ 1,388 $ 24.5 °C
26 France 98 29,484 $ 1,607 $ 16.7 °C
27 United States 98 36,470 $ 1,909 $ 18.7 °C
28 Hungary 98 7,434 $ 391 $ 16.4 °C
29 Italy 97 25,889 $ 1,171 $ 18.3 °C
30 Latvia 97 6,954 $ 333 $ 10.7 °C
31 Spain 97 19,808 $ 884 $ 21.1 °C
32 Poland 97 6,127 $ 298 $ 13.2 °C
33 Russia 96 4,103 $ 157 $ 8.7 °C
34 Croatia 95 8,878 $ 350 $ 18.4 °C
35 Ukraine 95 1,458 $ 83 $ 14.1 °C
36 Portugal 95 14,181 $ 724 $ 21.2 °C
37 Ireland 94 28,419 $ 1,633 $ 13.1 °C
38 Vietnam 94 481 $ 26 $ 29.3 °C
39 Israel 94 19,376 $ 1,224 $ 26.2 °C
40 Belarus 93 2,523 $ 139 $ 11.7 °C
41 Malaysia 93 4,556 $ 273 $ 31.9 °C
42 Lithuania 93 6,741 $ 326 $ 11.5 °C
43 Georgia 92 1,311 $ 38 $ 19.7 °C
44 Kazakhstan 92 2,768 $ 97 $ 13.0 °C
45 Greece 92 16,859 $ 541 $ 22.5 °C
46 Bulgaria 91 2,802 $ 112 $ 18.0 °C
47 North Macedonia 91 2,549 $ 118 $ 18.8 °C
48 Argentina 90 6,345 $ 278 $ 23.9 °C
49 Romania 90 3,374 $ 120 $ 15.2 °C
50 Turkey 89 4,925 $ 140 $ 19.9 °C
51 Thailand 89 2,607 $ 108 $ 32.8 °C
52 Serbia 89 3,529 $ 157 $ 18.3 °C
53 Chile 89 5,620 $ 210 $ 17.7 °C
54 Cambodia 88 428 $ 7 $ 33.5 °C
55 Bermuda 88 64,052 $ 1,467 $ 24.5 °C
56 Laos 88 420 $ 11 $ 32.1 °C
57 Costa Rica 86 3,949 $ 215 $ 28.9 °C
58 Philippines 86 1,307 $ 36 $ 31.3 °C
59 Mexico 86 6,336 $ 279 $ 29.3 °C
60 Venezuela 85 4,812 $ 241 $ 31.7 °C
61 Bolivia 85 1,021 $ 67 $ 25.3 °C
62 Cuba 84 3,257 $ 312 $ 29.9 °C
63 Iran 84 2,839 $ 120 $ 23.7 °C
64 Albania 84 1,690 $ 55 $ 22.7 °C
65 Indonesia 84 1,082 $ 29 $ 31.8 °C
66 Egypt 83 1,265 $ 59 $ 30.1 °C
67 Ecuador 83 2,343 $ 68 $ 24.5 °C
68 Burma 83 382 $ 5 $ 32.2 °C
69 Brazil 83 4,515 $ 229 $ 30.6 °C
70 United Arab Emirates 83 35,275 $ 378 $ 34.4 °C
71 Paraguay 83 1,983 $ 78 $ 28.9 °C
72 Pakistan 82 598 $ 16 $ 31.5 °C
73 Algeria 82 2,325 $ 109 $ 24.9 °C
74 Dominican Republic 82 2,757 $ 46 $ 32.2 °C
75 Peru 82 2,299 $ 76 $ 25.8 °C
76 Syria 82 1,129 $ 58 $ 25.5 °C
77 Colombia 82 2,790 $ 128 $ 28.7 °C
78 Morocco 82 1,720 $ 89 $ 23.9 °C
79 Bosnia and Herzegovina 82 2,617 $ 18.6 °C
80 India 81 571 $ 22 $ 29.9 °C
81 Saudi Arabia 81 10,618 $ 700 $ 32.6 °C
82 Tunisia 81 2,492 $ 167 $ 25.2 °C
83 Afghanistan 80 340 $ 13 $ 24.3 °C
84 Panama 79 4,271 $ 187 $ 30.9 °C
85 Sri Lanka 79 1,024 $ 30 $ 28.9 °C
86 Madagascar 79 282 $ 9 $ 28.4 °C
87 Qatar 78 48,088 $ 1,574 $ 33.7 °C
88 Bangladesh 77 465 $ 9 $ 30.8 °C
89 Nepal 77 276 $ 10 $ 25.6 °C
90 Kenya 71 474 $ 32 $ 28.8 °C
91 Tanzania 71 370 $ 14 $ 29.9 °C
92 Ivory Coast 71 802 $ 39 $ 32.0 °C
93 South Africa 70 3,991 $ 224 $ 24.8 °C
94 Sudan 70 551 $ 14 $ 36.5 °C
95 Nigeria 70 840 $ 33.0 °C
96 Ghana 69 522 $ 34 $ 31.5 °C
97 Chad 65 360 $ 10 $ 36.2 °C
98 Cameroon 65 900 $ 27 $ 30.9 °C
99 Mali 64 382 $ 14 $ 36.1 °C
100 Democratic Republic of the Congo 63 217 $ 3 $ 30.0 °C
101 Eritrea 63 355 $ 13 $ 29.2 °C
102 Guinea-Bissau 62 316 $ 13 $ 32.9 °C
103 Ethiopia 61 190 $ 8 $ 27.2 °C
104 Senegal 60 878 $ 37 $ 35.7 °C
105 Gambia 60 566 $ 12 $ 32.9 °C
106 East Timor 60 1,552 $ 42 $ 30.9 °C
107 Gabon 60 4,857 $ 191 $ 29.8 °C
108 Sao Tome and Principe 58 904 $ 53 $ 28.6 °C
109 Equatorial Guinea 56 3,369 $ 158 $ 30.1 °C